Prodotti | Transfer, inversori e accoppiatori

T2DE.15.03

Transfer

Transfer a due velocità con disinnesto

Dati tecnici:

  • attacco entrata per uno o due motori elettrici; rapporti disponibili:
    • i1 = 4,25 e i2 = 1,17
    • i1 = 4,55 e i2 = 1,76
    • i1 = 3,80 e i2 = 1,60
    • i1 = 5,17 e i2 = 1,88
    • i1 = 14,13 e i2 = 5,95
    • i1 = 10,94 e i2 = 0,99
    • i1 = 3,60 e i2 = 1,53
    • i1 = 4,84 e i2 = 1,76
    • i1 = 5,94 e i2 = 2,30
    • i1 = 3,35 e i2 = 0,99
    • i1 = 3,14 e i2 = 1,14
    • i1 = 5,55 e i2 = 3,03
  • coppia max in ingresso: fino a 200 daNm
  • coppia continua in ingresso: fino a 175 daNm a 1100 rpm

Configurabile con:

  • diverse tipologie di flangia per motore elettrico in ingresso e diverse tipologie di flangia cardano in uscita
_____________